- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 79
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22153716 | Edificio | Palma Centre | 7 | 621 | 18 | 2.900.000€ | |
| 00011 | Solar Urbano | Llucmajor Llucmajor (Campo) | 637 | 5 | 200.000€ | ||
| SOL0005 | Solar Urbano | Palma Llevant | 3928 | 12 | 2.100.000€ | ||
| 00084 | Hotel | Palma Llevant | 14 | 6000 | 42 | 10.000.000€ | |
| PIS0106 | Piso | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595.000€ | |
| Rodrigo2000 | Piso | Palma Centro | 1 | 85 | 23 | 585.000€ | |
| Francis2022 | Piso | Llucmajor | 2 | 75 | 23 | 235.000€ | |
| Francis2023 | Piso | Llucmajor | 2 | 80 | 15 | 215.000€ | |
| 1122 | Piso | Calviá | 2 | 75 | 8 | 380.000€ | |
| 1123 | Piso | Palma | 3 | 117 | 53 | 445.000€ | |
| Francis2025 | Piso | Palma | 3 | 100 | 20 | 490.000€ | |
| Juanma2007 | Piso | Llucmajor | 3 | 100 | 32 | 335.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 79