- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 79
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0002 | Casa de pueblo | Palma | 3 | 150 | 15 | 1.550.000€ | |
| AP0003 | Apartamento | Palma Son espanyolet | 3 | 92 | 13 | 499.000€ | |
| AP0004 | Apartamento | Palma Pere Garau | 3 | 105 | 8 | 349.900€ | |
| P001106 | Apartamento | Palma Cala Mayor | 2 | 85 | 11 | 499.000€ | |
| P001107 | Apartamento | Palma Son espanyolet | 2 | 60 | 11 | 375.000€ | |
| P001233 | Apartamento | Palma Pere Garau | 3 | 100 | 21 | 399.000€ | |
| P002967 | Apartamento | Palma Mercat | 2 | 65 | 19 | 359.000€ | |
| PIS0106 | Piso | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595.000€ | |
| Rodrigo2000 | Piso | Palma Centro | 1 | 85 | 23 | 585.000€ | |
| Francis2022 | Piso | Llucmajor | 2 | 75 | 23 | 235.000€ | |
| Francis2023 | Piso | Llucmajor | 2 | 80 | 15 | 215.000€ | |
| 1122 | Piso | Calviá | 2 | 75 | 8 | 380.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 79