- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 79
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23896350 | Finca rústica | Montuïri Montuiri | 5000 | 3 | Precio: Consultar | ||
| 0003 | Finca rústica | Porreres | 3 | 260.000€ | |||
| 00010 | Finca rústica | Algaida | 3 | 122.000€ | |||
| 0002 | Finca rústica | Algaida | 4 | 175.000€ | |||
| 00011 | Solar Urbano | Llucmajor Llucmajor (Campo) | 637 | 5 | 200.000€ | ||
| 00099 | Finca rústica | Sineu Sineu | 5 | 178.000€ | |||
| 0006 | Finca rústica | Algaida | 6 | 160.000€ | |||
| CHA0010 | Casa / Chalet | Marratxí SANT MARÇAL | 5 | 250 | 6 | 1.250.000€ | |
| AP0004 | Apartamento | Palma Pere Garau | 3 | 105 | 8 | 349.900€ | |
| 1122 | Piso | Calviá | 2 | 75 | 8 | 380.000€ | |
| EM1001 | Piso | Palma | 3 | 120 | 8 | 441.000€ | |
| 00090 | Casa de campo | Algaida | 1 | 40 | 8 | 45.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 79