- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 79
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00086 | Finca rústica | Sineu Llubi | 20 | 2000 | 31 | 4.260.000€ | |
| 00074 | Finca rústica | Algaida | 18 | 405 | 66 | 4.300.000€ | |
| 00085 | Casa / Chalet | Maria de la Salut María de la Salud | 17 | 2100 | 37 | 3.525.000€ | |
| 00084 | Hotel | Palma Llevant | 14 | 6000 | 42 | 10.000.000€ | |
| LUX0002 | Villa de Lujo | Llucmajor Llucmajor (Campo) | 14 | 1800 | 22 | 12.500.000€ | |
| LUX0003 | Villa de Lujo | Llucmajor Llucmajor Interior | 14 | 800 | 58 | 5.900.000€ | |
| 00027 | Finca rústica | Algaida | 12 | 2200 | 24 | 5.000.000€ | |
| 00094 | Casa / Chalet | Algaida | 10 | 400 | 52 | 1.400.000€ | |
| 00089 | Finca rústica | Palma Nord | 10 | 3000 | 48 | 9.995.000€ | |
| RUS0023 | Finca rústica | Algaida | 9 | 1967 | 18 | 4.200.000€ | |
| 00066 | Finca rústica | Campos Área de Campos | 7 | 768 | 17 | 685.000€ | |
| 00045 | Finca rústica | Algaida | 7 | 490 | 72 | 1.175.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 79