- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 79
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Apartamento | Palma Son espanyolet | 3 | 92 | 13 | 499.000€ | |
| P001107 | Apartamento | Palma Son espanyolet | 2 | 60 | 11 | 375.000€ | |
| 00099 | Finca rústica | Sineu Sineu | 5 | 178.000€ | |||
| PIS0106 | Piso | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595.000€ | |
| CHA0010 | Casa / Chalet | Marratxí SANT MARÇAL | 5 | 250 | 6 | 1.250.000€ | |
| 00020 | Casa de campo | Sant Joan San Joan | 400 | 10 | 265.000€ | ||
| RUS0017 | Finca rústica | Sant Joan San Joan | 734 | 13 | 1.900.000€ | ||
| 0001 | Parcela | Sant Joan San Joan | 12 | 139.900€ | |||
| 00044 | Casa de campo | Porreres Porreres | 3 | 165 | 23 | 700.000€ | |
| RUS0016 | Finca rústica | Porreres Porreres | 313 | 11 | 560.000€ | ||
| P004490 | Apartamento | Palma Plaza de Toros | 2 | 65 | 21 | 379.000€ | |
| AP0004 | Apartamento | Palma Pere Garau | 3 | 105 | 8 | 349.900€ |
Mostrando 1 a 12 de 79