- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 79
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0002 | Casa de pueblo | Palma | 3 | 150 | 15 | 1.550.000€ | |
| Francis2015 | Casa / Chalet | Marratxí | 3 | 155 | 30 | 555.000€ | |
| 1109 | Casa / Chalet | Palma | 4 | 285 | 34 | 2.250.000€ | |
| Juanma2001 | Finca rústica | Algaida | 3 | 220 | 20 | 240.000€ | |
| Francis2022 | Piso | Llucmajor | 2 | 75 | 23 | 235.000€ | |
| Francis2023 | Piso | Llucmajor | 2 | 80 | 15 | 215.000€ | |
| 1119 | Casa / Chalet | Palma | 4 | 269 | 44 | 906.000€ | |
| 1122 | Piso | Calviá | 2 | 75 | 8 | 380.000€ | |
| 1123 | Piso | Palma | 3 | 117 | 53 | 445.000€ | |
| MLM1011 | Casa / Chalet | Palma | 6 | 342 | 28 | 800.000€ | |
| Francis2025 | Piso | Palma | 3 | 100 | 20 | 490.000€ | |
| Juanma2007 | Piso | Llucmajor | 3 | 100 | 32 | 335.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 79