- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 79
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Apartamento | Palma Son espanyolet | 3 | 92 | 13 | 499.000€ | |
| AP0004 | Apartamento | Palma Pere Garau | 3 | 105 | 8 | 349.900€ | |
| P001106 | Apartamento | Palma Cala Mayor | 2 | 85 | 11 | 499.000€ | |
| P001107 | Apartamento | Palma Son espanyolet | 2 | 60 | 11 | 375.000€ | |
| P001233 | Apartamento | Palma Pere Garau | 3 | 100 | 21 | 399.000€ | |
| P002967 | Apartamento | Palma Mercat | 2 | 65 | 19 | 359.000€ | |
| P004490 | Apartamento | Palma Plaza de Toros | 2 | 65 | 21 | 379.000€ | |
| Francis2015 | Casa / Chalet | Marratxí | 3 | 155 | 30 | 555.000€ | |
| 1109 | Casa / Chalet | Palma | 4 | 285 | 34 | 2.250.000€ | |
| 1119 | Casa / Chalet | Palma | 4 | 269 | 44 | 906.000€ | |
| MLM1011 | Casa / Chalet | Palma | 6 | 342 | 28 | 800.000€ | |
| 23056223 | Casa / Chalet | Manacor Cala romantica | 2 | 129 | 15 | 385.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 79