- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 79
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00079 | Finca rústica | Llucmajor Llucmajor Interior | 7 | 2000 | 121 | 3.940.000€ | |
| 00073 | Casa de campo | Campos Es palmer | 4 | 400 | 74 | 1.250.000€ | |
| 00045 | Finca rústica | Algaida | 7 | 490 | 72 | 1.175.000€ | |
| 00074 | Finca rústica | Algaida | 18 | 405 | 66 | 4.300.000€ | |
| LUX0003 | Villa de Lujo | Llucmajor Llucmajor Interior | 14 | 800 | 58 | 5.900.000€ | |
| 1123 | Piso | Palma | 3 | 117 | 53 | 445.000€ | |
| 00094 | Casa / Chalet | Algaida | 10 | 400 | 52 | 1.400.000€ | |
| 00018 | Finca rústica | Petra Afueras del pueblo | 5 | 685 | 52 | 1.900.000€ | |
| 00081 | Casa de campo | Maria de la Salut María de la Salud | 3 | 250 | 48 | 270.000€ | |
| 00089 | Finca rústica | Palma Nord | 10 | 3000 | 48 | 9.995.000€ | |
| 1119 | Casa / Chalet | Palma | 4 | 269 | 44 | 906.000€ | |
| 00092 | Casa de campo | Algaida | 7 | 600 | 44 | 1.290.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 79