- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 79
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00071 | Casa de campo | Algaida | 4 | 350000 | 18 | 440.000€ | |
| 00070 | Parcela | Llucmajor Llucmajor Interior | 17000 | 20 | 50.000€ | ||
| 00084 | Hotel | Palma Llevant | 14 | 6000 | 42 | 10.000.000€ | |
| 23896350 | Finca rústica | Montuïri Montuiri | 5000 | 3 | Precio: Consultar | ||
| SOL0005 | Solar Urbano | Palma Llevant | 3928 | 12 | 2.100.000€ | ||
| 00089 | Finca rústica | Palma Nord | 10 | 3000 | 48 | 9.995.000€ | |
| 00027 | Finca rústica | Algaida | 12 | 2200 | 24 | 5.000.000€ | |
| 00085 | Casa / Chalet | Maria de la Salut María de la Salud | 17 | 2100 | 37 | 3.525.000€ | |
| 00079 | Finca rústica | Llucmajor Llucmajor Interior | 7 | 2000 | 121 | 3.940.000€ | |
| 00086 | Finca rústica | Sineu Llubi | 20 | 2000 | 31 | 4.260.000€ | |
| RUS0026 | Finca rústica | Llucmajor Llucmajor (Campo) | 2000 | 28 | 3.800.000€ | ||
| RUS0023 | Finca rústica | Algaida | 9 | 1967 | 18 | 4.200.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 79