- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 72 de 79
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00081 | Casa de campo | Maria de la Salut María de la Salud | 3 | 250 | 48 | 270.000€ | |
| 00020 | Casa de campo | Sant Joan San Joan | 400 | 10 | 265.000€ | ||
| 0003 | Finca rústica | Porreres | 3 | 260.000€ | |||
| Juanma2001 | Finca rústica | Algaida | 3 | 220 | 20 | 240.000€ | |
| Francis2022 | Piso | Llucmajor | 2 | 75 | 23 | 235.000€ | |
| Francis2023 | Piso | Llucmajor | 2 | 80 | 15 | 215.000€ | |
| 00072 | Parcela | Sencelles | 32 | 210.000€ | |||
| 00011 | Solar Urbano | Llucmajor Llucmajor (Campo) | 637 | 5 | 200.000€ | ||
| 00099 | Finca rústica | Sineu Sineu | 5 | 178.000€ | |||
| 0002 | Finca rústica | Algaida | 4 | 175.000€ | |||
| 0006 | Finca rústica | Algaida | 6 | 160.000€ | |||
| 0001 | Parcela | Sant Joan San Joan | 12 | 139.900€ |
Mostrando 61 a 72 de 79