- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 79
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00075 | Casa de campo | Inca Afueras | 20 | 24 | 400.000€ | ||
| P001233 | Apartamento | Palma Pere Garau | 3 | 100 | 21 | 399.000€ | |
| Portixol/Molinar | Piso | Palma | 2 | 80 | 28 | 398.000€ | |
| 23056223 | Casa / Chalet | Manacor Cala romantica | 2 | 129 | 15 | 385.000€ | |
| 1122 | Piso | Calviá | 2 | 75 | 8 | 380.000€ | |
| 00083 | Casa de campo | Algaida | 1 | 240 | 20 | 380.000€ | |
| P004490 | Apartamento | Palma Plaza de Toros | 2 | 65 | 21 | 379.000€ | |
| P001107 | Apartamento | Palma Son espanyolet | 2 | 60 | 11 | 375.000€ | |
| P002967 | Apartamento | Palma Mercat | 2 | 65 | 19 | 359.000€ | |
| AP0004 | Apartamento | Palma Pere Garau | 3 | 105 | 8 | 349.900€ | |
| Juanma2007 | Piso | Llucmajor | 3 | 100 | 32 | 335.000€ | |
| Francis2032 | Piso | Llucmajor | 3 | 77 | 34 | 320.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 79