- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 79
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005 | Casa de campo | Algaida CASCO ANTIGUO | 313 | 30 | 539.000€ | ||
| santamaria | Piso | Santa Maria del Camí | 3 | 175 | 21 | 535.000€ | |
| 00021 | Ático | Palma Nord | 3 | 130 | 18 | 535.000€ | |
| AP0003 | Apartamento | Palma Son espanyolet | 3 | 92 | 13 | 499.000€ | |
| P001106 | Apartamento | Palma Cala Mayor | 2 | 85 | 11 | 499.000€ | |
| Francis2025 | Piso | Palma | 3 | 100 | 20 | 490.000€ | |
| PIS0003 | Piso | Palma Llevant | 3 | 120 | 31 | 475.000€ | |
| PUE0004 | Casa de pueblo | Algaida CASCO ANTIGUO | 3 | 235 | 22 | 450.000€ | |
| 1123 | Piso | Palma | 3 | 117 | 53 | 445.000€ | |
| EM1001 | Piso | Palma | 3 | 120 | 8 | 441.000€ | |
| 00071 | Casa de campo | Algaida | 4 | 350000 | 18 | 440.000€ | |
| 1143 | Ático | Palma | 2 | 80 | 35 | 423.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 79