- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 79
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00045 | Finca rústica | Algaida | 7 | 490 | 72 | 1.175.000€ | |
| 1119 | Casa / Chalet | Palma | 4 | 269 | 44 | 906.000€ | |
| MLM1011 | Casa / Chalet | Palma | 6 | 342 | 28 | 800.000€ | |
| 00044 | Casa de campo | Porreres Porreres | 3 | 165 | 23 | 700.000€ | |
| MLM1015 | Piso | Palma | 4 | 145 | 12 | 693.000€ | |
| 00019 | Casa de campo | Llucmajor Llucmajor Interior | 4 | 150 | 22 | 690.000€ | |
| 00066 | Finca rústica | Campos Área de Campos | 7 | 768 | 17 | 685.000€ | |
| PIS0106 | Piso | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595.000€ | |
| Rodrigo2000 | Piso | Palma Centro | 1 | 85 | 23 | 585.000€ | |
| RUS0016 | Finca rústica | Porreres Porreres | 313 | 11 | 560.000€ | ||
| 00012 | Casa de campo | Algaida | 3 | 146 | 20 | 560.000€ | |
| Francis2015 | Casa / Chalet | Marratxí | 3 | 155 | 30 | 555.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 79