- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 79
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | Casa de campo | Pollensa Área de Pollença | 1 | 496 | 24 | 2.300.000€ | |
| 1109 | Casa / Chalet | Palma | 4 | 285 | 34 | 2.250.000€ | |
| SOL0005 | Solar Urbano | Palma Llevant | 3928 | 12 | 2.100.000€ | ||
| 00018 | Finca rústica | Petra Afueras del pueblo | 5 | 685 | 52 | 1.900.000€ | |
| RUS0017 | Finca rústica | Sant Joan San Joan | 734 | 13 | 1.900.000€ | ||
| PUE0002 | Casa de pueblo | Palma | 3 | 150 | 15 | 1.550.000€ | |
| 00064 | Casa de campo | Algaida | 6 | 527 | 19 | 1.550.000€ | |
| CHA0007 | Villa de Lujo | Son Servera | 6 | 840 | 17 | 1.450.000€ | |
| 00094 | Casa / Chalet | Algaida | 10 | 400 | 52 | 1.400.000€ | |
| 00092 | Casa de campo | Algaida | 7 | 600 | 44 | 1.290.000€ | |
| 00073 | Casa de campo | Campos Es palmer | 4 | 400 | 74 | 1.250.000€ | |
| CHA0010 | Casa / Chalet | Marratxí SANT MARÇAL | 5 | 250 | 6 | 1.250.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 79