- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 79
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Appartamento | Palma Son espanyolet | 3 | 92 | 13 | 499.000€ | |
| P001107 | Appartamento | Palma Son espanyolet | 2 | 60 | 11 | 375.000€ | |
| 00099 | Terreno agricoli | Sineu Sineu | 5 | 178.000€ | |||
| PIS0106 | Appartamento | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595.000€ | |
| CHA0010 | Villetta | Marratxí SANT MARÇAL | 5 | 250 | 6 | 1.250.000€ | |
| 00020 | Casa di campagna | Sant Joan San Joan | 400 | 10 | 265.000€ | ||
| RUS0017 | Terreno agricoli | Sant Joan San Joan | 734 | 13 | 1.900.000€ | ||
| 0001 | Terreno edificabili | Sant Joan San Joan | 12 | 139.900€ | |||
| 00044 | Casa di campagna | Porreres Porreres | 3 | 165 | 23 | 700.000€ | |
| RUS0016 | Terreno agricoli | Porreres Porreres | 313 | 11 | 560.000€ | ||
| P004490 | Appartamento | Palma Plaza de Toros | 2 | 65 | 21 | 379.000€ | |
| AP0004 | Appartamento | Palma Pere Garau | 3 | 105 | 8 | 349.900€ |
Mostrando 1 a 12 da 79