- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 79
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0002 | Casa in paese | Palma | 3 | 150 | 15 | 1.550.000€ | |
| Francis2015 | Villetta | Marratxí | 3 | 155 | 30 | 555.000€ | |
| 1109 | Villetta | Palma | 4 | 285 | 34 | 2.250.000€ | |
| Juanma2001 | Terreno agricoli | Algaida | 3 | 220 | 20 | 240.000€ | |
| Francis2022 | Appartamento | Llucmajor | 2 | 75 | 23 | 235.000€ | |
| Francis2023 | Appartamento | Llucmajor | 2 | 80 | 15 | 215.000€ | |
| 1119 | Villetta | Palma | 4 | 269 | 44 | 906.000€ | |
| 1122 | Appartamento | Calviá | 2 | 75 | 8 | 380.000€ | |
| 1123 | Appartamento | Palma | 3 | 117 | 53 | 445.000€ | |
| MLM1011 | Villetta | Palma | 6 | 342 | 28 | 800.000€ | |
| Francis2025 | Appartamento | Palma | 3 | 100 | 20 | 490.000€ | |
| Juanma2007 | Appartamento | Llucmajor | 3 | 100 | 32 | 335.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 79