- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 79
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22153716 | Edifici | Palma Centre | 7 | 621 | 18 | 2.900.000€ | |
| 00011 | Lotto urbani | Llucmajor Llucmajor (Campo) | 637 | 5 | 200.000€ | ||
| SOL0005 | Lotto urbani | Palma Llevant | 3928 | 12 | 2.100.000€ | ||
| 00084 | Hotel | Palma Llevant | 14 | 6000 | 42 | 10.000.000€ | |
| PIS0106 | Appartamento | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595.000€ | |
| Rodrigo2000 | Appartamento | Palma Centro | 1 | 85 | 23 | 585.000€ | |
| Francis2022 | Appartamento | Llucmajor | 2 | 75 | 23 | 235.000€ | |
| Francis2023 | Appartamento | Llucmajor | 2 | 80 | 15 | 215.000€ | |
| 1122 | Appartamento | Calviá | 2 | 75 | 8 | 380.000€ | |
| 1123 | Appartamento | Palma | 3 | 117 | 53 | 445.000€ | |
| Francis2025 | Appartamento | Palma | 3 | 100 | 20 | 490.000€ | |
| Juanma2007 | Appartamento | Llucmajor | 3 | 100 | 32 | 335.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 79