- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 79
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Appartamento | Palma Son espanyolet | 3 | 92 | 13 | 499.000€ | |
| AP0004 | Appartamento | Palma Pere Garau | 3 | 105 | 8 | 349.900€ | |
| P001106 | Appartamento | Palma Cala Mayor | 2 | 85 | 11 | 499.000€ | |
| P001107 | Appartamento | Palma Son espanyolet | 2 | 60 | 11 | 375.000€ | |
| P001233 | Appartamento | Palma Pere Garau | 3 | 100 | 21 | 399.000€ | |
| P002967 | Appartamento | Palma Mercat | 2 | 65 | 19 | 359.000€ | |
| P004490 | Appartamento | Palma Plaza de Toros | 2 | 65 | 21 | 379.000€ | |
| Francis2015 | Villetta | Marratxí | 3 | 155 | 30 | 555.000€ | |
| 1109 | Villetta | Palma | 4 | 285 | 34 | 2.250.000€ | |
| 1119 | Villetta | Palma | 4 | 269 | 44 | 906.000€ | |
| MLM1011 | Villetta | Palma | 6 | 342 | 28 | 800.000€ | |
| 23056223 | Villetta | Manacor Cala romantica | 2 | 129 | 15 | 385.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 79