- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 79
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0002 | Casa in paese | Palma | 3 | 150 | 15 | 1.550.000€ | |
| AP0003 | Appartamento | Palma Son espanyolet | 3 | 92 | 13 | 499.000€ | |
| AP0004 | Appartamento | Palma Pere Garau | 3 | 105 | 8 | 349.900€ | |
| P001106 | Appartamento | Palma Cala Mayor | 2 | 85 | 11 | 499.000€ | |
| P001107 | Appartamento | Palma Son espanyolet | 2 | 60 | 11 | 375.000€ | |
| P001233 | Appartamento | Palma Pere Garau | 3 | 100 | 21 | 399.000€ | |
| P002967 | Appartamento | Palma Mercat | 2 | 65 | 19 | 359.000€ | |
| PIS0106 | Appartamento | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595.000€ | |
| Rodrigo2000 | Appartamento | Palma Centro | 1 | 85 | 23 | 585.000€ | |
| Francis2022 | Appartamento | Llucmajor | 2 | 75 | 23 | 235.000€ | |
| Francis2023 | Appartamento | Llucmajor | 2 | 80 | 15 | 215.000€ | |
| 1122 | Appartamento | Calviá | 2 | 75 | 8 | 380.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 79