- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 79
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00079 | Terreno agricoli | Llucmajor Llucmajor Interior | 7 | 2000 | 121 | 3.940.000€ | |
| 00073 | Casa di campagna | Campos Es palmer | 4 | 400 | 74 | 1.250.000€ | |
| 00045 | Terreno agricoli | Algaida | 7 | 490 | 72 | 1.175.000€ | |
| 00074 | Terreno agricoli | Algaida | 18 | 405 | 66 | 4.300.000€ | |
| LUX0003 | Villa di lusso | Llucmajor Llucmajor Interior | 14 | 800 | 58 | 5.900.000€ | |
| 1123 | Appartamento | Palma | 3 | 117 | 53 | 445.000€ | |
| 00094 | Villetta | Algaida | 10 | 400 | 52 | 1.400.000€ | |
| 00018 | Terreno agricoli | Petra Afueras del pueblo | 5 | 685 | 52 | 1.900.000€ | |
| 00081 | Casa di campagna | Maria de la Salut María de la Salud | 3 | 250 | 48 | 270.000€ | |
| 00089 | Terreno agricoli | Palma Nord | 10 | 3000 | 48 | 9.995.000€ | |
| 1119 | Villetta | Palma | 4 | 269 | 44 | 906.000€ | |
| 00092 | Casa di campagna | Algaida | 7 | 600 | 44 | 1.290.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 79