- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 79
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23896350 | Terreno agricoli | Montuïri Montuiri | 5000 | 3 | Prezzo: Consultare | ||
| 0003 | Terreno agricoli | Porreres | 3 | 260.000€ | |||
| 00010 | Terreno agricoli | Algaida | 3 | 122.000€ | |||
| 0002 | Terreno agricoli | Algaida | 4 | 175.000€ | |||
| 00011 | Lotto urbani | Llucmajor Llucmajor (Campo) | 637 | 5 | 200.000€ | ||
| 00099 | Terreno agricoli | Sineu Sineu | 5 | 178.000€ | |||
| 0006 | Terreno agricoli | Algaida | 6 | 160.000€ | |||
| CHA0010 | Villetta | Marratxí SANT MARÇAL | 5 | 250 | 6 | 1.250.000€ | |
| AP0004 | Appartamento | Palma Pere Garau | 3 | 105 | 8 | 349.900€ | |
| 1122 | Appartamento | Calviá | 2 | 75 | 8 | 380.000€ | |
| EM1001 | Appartamento | Palma | 3 | 120 | 8 | 441.000€ | |
| 00090 | Casa di campagna | Algaida | 1 | 40 | 8 | 45.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 79