- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 79
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00023 | Terreno edificabili | Algaida | 24 | 22.000€ | |||
| 00093 | Terreno agricoli | Algaida CASCO ANTIGUO | 17 | 30.000€ | |||
| 00078 | Terreno edificabili | Algaida | 18 | 80.000€ | |||
| 0006 | Terreno agricoli | Algaida | 6 | 160.000€ | |||
| 00099 | Terreno agricoli | Sineu Sineu | 5 | 178.000€ | |||
| 00072 | Terreno edificabili | Sencelles | 32 | 210.000€ | |||
| 0003 | Terreno agricoli | Porreres | 3 | 260.000€ | |||
| 00010 | Terreno agricoli | Algaida | 3 | 122.000€ | |||
| 0001 | Terreno edificabili | Sant Joan San Joan | 12 | 139.900€ | |||
| 0002 | Terreno agricoli | Algaida | 4 | 175.000€ | |||
| 00075 | Casa di campagna | Inca Afueras | 20 | 24 | 400.000€ | ||
| 00090 | Casa di campagna | Algaida | 1 | 40 | 8 | 45.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 79