- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 79
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00086 | Terreno agricoli | Sineu Llubi | 20 | 2000 | 31 | 4.260.000€ | |
| 00074 | Terreno agricoli | Algaida | 18 | 405 | 66 | 4.300.000€ | |
| 00085 | Villetta | Maria de la Salut María de la Salud | 17 | 2100 | 37 | 3.525.000€ | |
| 00084 | Hotel | Palma Llevant | 14 | 6000 | 42 | 10.000.000€ | |
| LUX0002 | Villa di lusso | Llucmajor Llucmajor (Campo) | 14 | 1800 | 22 | 12.500.000€ | |
| LUX0003 | Villa di lusso | Llucmajor Llucmajor Interior | 14 | 800 | 58 | 5.900.000€ | |
| 00027 | Terreno agricoli | Algaida | 12 | 2200 | 24 | 5.000.000€ | |
| 00094 | Villetta | Algaida | 10 | 400 | 52 | 1.400.000€ | |
| 00089 | Terreno agricoli | Palma Nord | 10 | 3000 | 48 | 9.995.000€ | |
| RUS0023 | Terreno agricoli | Algaida | 9 | 1967 | 18 | 4.200.000€ | |
| 00066 | Terreno agricoli | Campos Área de Campos | 7 | 768 | 17 | 685.000€ | |
| 00045 | Terreno agricoli | Algaida | 7 | 490 | 72 | 1.175.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 79