- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 5 da 5
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCALQ1 | Villa di lusso | Llucmajor Llucmajor Interior | 14 | 800 | 58 | 18.000€/mese | |
| SJ0006 | Villetta | Palma Llevant | 5 | 450 | 103 | 4.000€/mese | |
| Lux0006 | Villetta | Palma Llevant | 5 | 450 | 103 | 3.900€/mese | |
| PUE0005 | Casa in paese | Algaida CASCO ANTIGUO | 5 | 205 | 17 | 1.500€/mese | |
| AP0001 | Appartamento | Algaida CASCO ANTIGUO | 2 | 80 | 16 | 1.300€/mese |
Mostrando 1 a 5 da 5