- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 79
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Appartement | Palma Son espanyolet | 3 | 92 | 13 | 499 000 € | |
| P001107 | Appartement | Palma Son espanyolet | 2 | 60 | 11 | 375 000 € | |
| 00099 | Propriété rurale | Sineu Sineu | 5 | 178 000 € | |||
| PIS0106 | Grand Appartement | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595 000 € | |
| CHA0010 | Villa | Marratxí SANT MARÇAL | 5 | 250 | 6 | 1 250 000 € | |
| 00020 | Maison de campagne | Sant Joan San Joan | 400 | 10 | 265 000 € | ||
| RUS0017 | Propriété rurale | Sant Joan San Joan | 734 | 13 | 1 900 000 € | ||
| 0001 | Terrain | Sant Joan San Joan | 12 | 139 900 € | |||
| 00044 | Maison de campagne | Porreres Porreres | 3 | 165 | 23 | 700 000 € | |
| RUS0016 | Propriété rurale | Porreres Porreres | 313 | 11 | 560 000 € | ||
| P004490 | Appartement | Palma Plaza de Toros | 2 | 65 | 21 | 379 000 € | |
| AP0004 | Appartement | Palma Pere Garau | 3 | 105 | 8 | 349 900 € |
De la 1 à 12 de 79