- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 79
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0002 | Maison de village | Palma | 3 | 150 | 15 | 1 550 000 € | |
| Francis2015 | Villa | Marratxí | 3 | 155 | 30 | 555 000 € | |
| 1109 | Villa | Palma | 4 | 285 | 34 | 2 250 000 € | |
| Juanma2001 | Propriété rurale | Algaida | 3 | 220 | 20 | 240 000 € | |
| Francis2022 | Grand Appartement | Llucmajor | 2 | 75 | 23 | 235 000 € | |
| Francis2023 | Grand Appartement | Llucmajor | 2 | 80 | 15 | 215 000 € | |
| 1119 | Villa | Palma | 4 | 269 | 44 | 906 000 € | |
| 1122 | Grand Appartement | Calviá | 2 | 75 | 8 | 380 000 € | |
| 1123 | Grand Appartement | Palma | 3 | 117 | 53 | 445 000 € | |
| MLM1011 | Villa | Palma | 6 | 342 | 28 | 800 000 € | |
| Francis2025 | Grand Appartement | Palma | 3 | 100 | 20 | 490 000 € | |
| Juanma2007 | Grand Appartement | Llucmajor | 3 | 100 | 32 | 335 000 € |
De la 1 à 12 de 79