- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 79
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22153716 | Immeuble | Palma Centre | 7 | 621 | 18 | 2 900 000 € | |
| 00011 | Urban Plot | Llucmajor Llucmajor (Campo) | 637 | 5 | 200 000 € | ||
| SOL0005 | Urban Plot | Palma Llevant | 3928 | 12 | 2 100 000 € | ||
| 00084 | Hôtel | Palma Llevant | 14 | 6000 | 42 | 10 000 000 € | |
| PIS0106 | Grand Appartement | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595 000 € | |
| Rodrigo2000 | Grand Appartement | Palma Centro | 1 | 85 | 23 | 585 000 € | |
| Francis2022 | Grand Appartement | Llucmajor | 2 | 75 | 23 | 235 000 € | |
| Francis2023 | Grand Appartement | Llucmajor | 2 | 80 | 15 | 215 000 € | |
| 1122 | Grand Appartement | Calviá | 2 | 75 | 8 | 380 000 € | |
| 1123 | Grand Appartement | Palma | 3 | 117 | 53 | 445 000 € | |
| Francis2025 | Grand Appartement | Palma | 3 | 100 | 20 | 490 000 € | |
| Juanma2007 | Grand Appartement | Llucmajor | 3 | 100 | 32 | 335 000 € |
De la 1 à 12 de 79