- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 79
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Appartement | Palma Son espanyolet | 3 | 92 | 13 | 499 000 € | |
| AP0004 | Appartement | Palma Pere Garau | 3 | 105 | 8 | 349 900 € | |
| P001106 | Appartement | Palma Cala Mayor | 2 | 85 | 11 | 499 000 € | |
| P001107 | Appartement | Palma Son espanyolet | 2 | 60 | 11 | 375 000 € | |
| P001233 | Appartement | Palma Pere Garau | 3 | 100 | 21 | 399 000 € | |
| P002967 | Appartement | Palma Mercat | 2 | 65 | 19 | 359 000 € | |
| P004490 | Appartement | Palma Plaza de Toros | 2 | 65 | 21 | 379 000 € | |
| Francis2015 | Villa | Marratxí | 3 | 155 | 30 | 555 000 € | |
| 1109 | Villa | Palma | 4 | 285 | 34 | 2 250 000 € | |
| 1119 | Villa | Palma | 4 | 269 | 44 | 906 000 € | |
| MLM1011 | Villa | Palma | 6 | 342 | 28 | 800 000 € | |
| 23056223 | Villa | Manacor Cala romantica | 2 | 129 | 15 | 385 000 € |
De la 1 à 12 de 79