- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 79
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00086 | Propriété rurale | Sineu Llubi | 20 | 2000 | 31 | 4 260 000 € | |
| 00074 | Propriété rurale | Algaida | 18 | 405 | 66 | 4 300 000 € | |
| LUX0003 | Villa de luxe | Llucmajor Llucmajor Interior | 14 | 800 | 58 | 5 900 000 € | |
| 00027 | Propriété rurale | Algaida | 12 | 2200 | 24 | 5 000 000 € | |
| 00079 | Propriété rurale | Llucmajor Llucmajor Interior | 7 | 2000 | 121 | 3 940 000 € | |
| RUS0023 | Propriété rurale | Algaida | 9 | 1967 | 18 | 4 200 000 € | |
| 0009 | Maison de campagne | Pollensa Área de Pollença | 1 | 496 | 24 | 2 300 000 € | |
| 00085 | Villa | Maria de la Salut María de la Salud | 17 | 2100 | 37 | 3 525 000 € | |
| LUX0002 | Villa de luxe | Llucmajor Llucmajor (Campo) | 14 | 1800 | 22 | 12 500 000 € | |
| RUS0026 | Propriété rurale | Llucmajor Llucmajor (Campo) | 2000 | 28 | 3 800 000 € | ||
| 00064 | Maison de campagne | Algaida | 6 | 527 | 19 | 1 550 000 € | |
| 00018 | Propriété rurale | Petra Afueras del pueblo | 5 | 685 | 52 | 1 900 000 € |
De la 1 à 12 de 79