- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 79
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00079 | Propriété rurale | Llucmajor Llucmajor Interior | 7 | 2000 | 121 | 3 940 000 € | |
| 00073 | Maison de campagne | Campos Es palmer | 4 | 400 | 74 | 1 250 000 € | |
| 00045 | Propriété rurale | Algaida | 7 | 490 | 72 | 1 175 000 € | |
| 00074 | Propriété rurale | Algaida | 18 | 405 | 66 | 4 300 000 € | |
| LUX0003 | Villa de luxe | Llucmajor Llucmajor Interior | 14 | 800 | 58 | 5 900 000 € | |
| 1123 | Grand Appartement | Palma | 3 | 117 | 53 | 445 000 € | |
| 00094 | Villa | Algaida | 10 | 400 | 52 | 1 400 000 € | |
| 00018 | Propriété rurale | Petra Afueras del pueblo | 5 | 685 | 52 | 1 900 000 € | |
| 00081 | Maison de campagne | Maria de la Salut María de la Salud | 3 | 250 | 48 | 270 000 € | |
| 00089 | Propriété rurale | Palma Nord | 10 | 3000 | 48 | 9 995 000 € | |
| 1119 | Villa | Palma | 4 | 269 | 44 | 906 000 € | |
| 00092 | Maison de campagne | Algaida | 7 | 600 | 44 | 1 290 000 € |
De la 1 à 12 de 79