- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 79
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23896350 | Propriété rurale | Montuïri Montuiri | 5000 | 3 | Prix: Consulter | ||
| 0003 | Propriété rurale | Porreres | 3 | 260 000 € | |||
| 00010 | Propriété rurale | Algaida | 3 | 122 000 € | |||
| 0002 | Propriété rurale | Algaida | 4 | 175 000 € | |||
| 00011 | Urban Plot | Llucmajor Llucmajor (Campo) | 637 | 5 | 200 000 € | ||
| 00099 | Propriété rurale | Sineu Sineu | 5 | 178 000 € | |||
| 0006 | Propriété rurale | Algaida | 6 | 160 000 € | |||
| CHA0010 | Villa | Marratxí SANT MARÇAL | 5 | 250 | 6 | 1 250 000 € | |
| AP0004 | Appartement | Palma Pere Garau | 3 | 105 | 8 | 349 900 € | |
| 1122 | Grand Appartement | Calviá | 2 | 75 | 8 | 380 000 € | |
| EM1001 | Grand Appartement | Palma | 3 | 120 | 8 | 441 000 € | |
| 00090 | Maison de campagne | Algaida | 1 | 40 | 8 | 45 000 € |
De la 1 à 12 de 79