- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 79
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00071 | Maison de campagne | Algaida | 4 | 350000 | 18 | 440 000 € | |
| 00070 | Terrain | Llucmajor Llucmajor Interior | 17000 | 20 | 50 000 € | ||
| 00084 | Hôtel | Palma Llevant | 14 | 6000 | 42 | 10 000 000 € | |
| 23896350 | Propriété rurale | Montuïri Montuiri | 5000 | 3 | Prix: Consulter | ||
| SOL0005 | Urban Plot | Palma Llevant | 3928 | 12 | 2 100 000 € | ||
| 00089 | Propriété rurale | Palma Nord | 10 | 3000 | 48 | 9 995 000 € | |
| 00027 | Propriété rurale | Algaida | 12 | 2200 | 24 | 5 000 000 € | |
| 00085 | Villa | Maria de la Salut María de la Salud | 17 | 2100 | 37 | 3 525 000 € | |
| 00079 | Propriété rurale | Llucmajor Llucmajor Interior | 7 | 2000 | 121 | 3 940 000 € | |
| 00086 | Propriété rurale | Sineu Llubi | 20 | 2000 | 31 | 4 260 000 € | |
| RUS0026 | Propriété rurale | Llucmajor Llucmajor (Campo) | 2000 | 28 | 3 800 000 € | ||
| RUS0023 | Propriété rurale | Algaida | 9 | 1967 | 18 | 4 200 000 € |
De la 1 à 12 de 79