- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 79
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00023 | Terrain | Algaida | 24 | 22 000 € | |||
| 00093 | Propriété rurale | Algaida CASCO ANTIGUO | 17 | 30 000 € | |||
| 00078 | Terrain | Algaida | 18 | 80 000 € | |||
| 0006 | Propriété rurale | Algaida | 6 | 160 000 € | |||
| 00099 | Propriété rurale | Sineu Sineu | 5 | 178 000 € | |||
| 00072 | Terrain | Sencelles | 32 | 210 000 € | |||
| 0003 | Propriété rurale | Porreres | 3 | 260 000 € | |||
| 00010 | Propriété rurale | Algaida | 3 | 122 000 € | |||
| 0001 | Terrain | Sant Joan San Joan | 12 | 139 900 € | |||
| 0002 | Propriété rurale | Algaida | 4 | 175 000 € | |||
| 00075 | Maison de campagne | Inca Afueras | 20 | 24 | 400 000 € | ||
| 00090 | Maison de campagne | Algaida | 1 | 40 | 8 | 45 000 € |
De la 1 à 12 de 79