- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 79
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00086 | Propriété rurale | Sineu Llubi | 20 | 2000 | 31 | 4 260 000 € | |
| 00074 | Propriété rurale | Algaida | 18 | 405 | 66 | 4 300 000 € | |
| 00085 | Villa | Maria de la Salut María de la Salud | 17 | 2100 | 37 | 3 525 000 € | |
| 00084 | Hôtel | Palma Llevant | 14 | 6000 | 42 | 10 000 000 € | |
| LUX0002 | Villa de luxe | Llucmajor Llucmajor (Campo) | 14 | 1800 | 22 | 12 500 000 € | |
| LUX0003 | Villa de luxe | Llucmajor Llucmajor Interior | 14 | 800 | 58 | 5 900 000 € | |
| 00027 | Propriété rurale | Algaida | 12 | 2200 | 24 | 5 000 000 € | |
| 00094 | Villa | Algaida | 10 | 400 | 52 | 1 400 000 € | |
| 00089 | Propriété rurale | Palma Nord | 10 | 3000 | 48 | 9 995 000 € | |
| RUS0023 | Propriété rurale | Algaida | 9 | 1967 | 18 | 4 200 000 € | |
| 00066 | Propriété rurale | Campos Área de Campos | 7 | 768 | 17 | 685 000 € | |
| 00045 | Propriété rurale | Algaida | 7 | 490 | 72 | 1 175 000 € |
De la 1 à 12 de 79