- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 79
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23896350 | Propriété rurale | Montuïri Montuiri | 5000 | 3 | Prix: Consulter | ||
| 00023 | Terrain | Algaida | 24 | 22 000 € | |||
| 00093 | Propriété rurale | Algaida CASCO ANTIGUO | 17 | 30 000 € | |||
| 00070 | Terrain | Llucmajor Llucmajor Interior | 17000 | 20 | 50 000 € | ||
| 00078 | Terrain | Algaida | 18 | 80 000 € | |||
| 0006 | Propriété rurale | Algaida | 6 | 160 000 € | |||
| 00011 | Urban Plot | Llucmajor Llucmajor (Campo) | 637 | 5 | 200 000 € | ||
| 00099 | Propriété rurale | Sineu Sineu | 5 | 178 000 € | |||
| 00072 | Terrain | Sencelles | 32 | 210 000 € | |||
| 00020 | Maison de campagne | Sant Joan San Joan | 400 | 10 | 265 000 € | ||
| 00075 | Maison de campagne | Inca Afueras | 20 | 24 | 400 000 € | ||
| 0005 | Maison de campagne | Algaida CASCO ANTIGUO | 313 | 30 | 539 000 € |
De la 1 à 12 de 79